新闻动态
通知公告
- “让书回家·免滞纳金”活动持续开展!2024-12-31
- 玉林市图书馆关于暂停办理借书证相关业…2024-12-25
- 玉林市图书馆关于暂停部分开放区域对外…2024-12-17
- 玉林市图书馆关于暂停图书借阅和报刊阅…2024-12-06
- 玉林市图书馆关于暂停多媒体阅览室对外…2024-11-27
2022年暑假玉林市中小学生机器人及创客公益培训班名单
玉林市图书馆7月6日——13日(第一期)机器人搭建培训班入选名单 | ||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 家长(监护人)电话 | 学校 |
1 | 麦*玲 | 女 | 180****5039 | 城南实验小学 |
2 | 麦*隆 | 男 | 180****5039 | 玉州区万秀小学 |
3 | 钟*阳 | 男 | 199****8356 | 玉林市玉东小学 |
4 | 覃*皓 | 男 | 139****0999 | 玉东小学 |
5 | 黄*铭 | 女 | 180****9615 | 玉州区东环小学 |
6 | 王*开 | 男 | 139****7069 | 玉州区东环小学 |
7 | 黄*璟 | 女 | 138****1683 | 玉州区州珮小学 |
8 | 庞*铭 | 男 | 187****3575 | 古定中心小学 |
9 | 黄*盛 | 男 | 181****5282 | 玉东小学 |
10 | 赖*润 | 男 | 136****6839 | |
11 | 王*然 | 女 | 182****0002 | 玉东二小 |
12 | 张*玮 | 男 | 136****3186 | 玉东四小 |
13 | 庞*升 | 男 | 187****7662 | 玉州区第一实验小学 |
14 | 林*宏 | 男 | 133****1299 | 古定中心小学 |
15 | 唐*怀 | 男 | 137****2768 | 玉州区第三实验小学 |
16 | 莫*达 | 男 | 134****7011 | 玉东小学 |
17 | 梁*涛 | 男 | 159****9573 | 玉州区城南实验小学 |
18 | 唐*轩 | 男 | 135****6740 | 东环小学 |
19 | 庞*文 | 女 | 189****9982 | 东环小学 |
20 | 马*跃 | 男 | 135****5558 | |
21 | 刘*聪 | 男 | 176****0403 | 环城小学 |
22 | 莫*恒 | 男 | 186****2158 | 玉东三小 |
23 | 韦*豪 | 男 | 139****6274 | 玉东三小 |
24 | 顾*宇 | 男 | 138****9371 | 玉东新区实验小学 |
25 | 陈*旺 | 男 | 130****3113 | 名山中心小学 |
26 | 詹*玮 | 男 | 189****1503 | 玉东新区实验小学 |
27 | 陈*豪 | 男 | 159****5164 | 绿杨小学 |
28 | 贺*博 | 男 | 136****9886 | 腾扬小学 |
29 | 邹*阅 | 女 | 151****0600 | 玉东新区实验小学 |
30 | 李*峻 | 男 | 181****6817 | 玉东二小 |
玉林市图书馆7月6日——13日(第一期)创意编程培训班入选名单 | ||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 家长(监护人)电话 | 学校 |
1 | 刘*豪 | 男 | 134****7892 | 玉林市玉州区第三实验小学 |
2 | 董*孜 | 女 | 181****3810 | 玉州区东环小学 |
3 | 郭*宁 | 男 | 152****2474 | 绿杨小学 |
4 | 张*炜 | 女 | 139****0757 | 东成小学 |
5 | 项*宇 | 男 | 134****6835 | 玉东二小 |
6 | 陈*铭 | 男 | 135****8347 | 玉东二小 |
7 | 李*霖 | 男 | 玉东新区实验小学 | |
8 | 李*阳 | 男 | 133****0565 | 玉州区东环小学 |
9 | 谢*钦 | 男 | 136****3507 | 玉州区第三实验小学 |
10 | 庞*健 | 男 | 137****0625 | 玉州区东环小学 |
11 | 冯*元 | 男 | 182****0138 | 玉东新区第二小学 |
12 | 黄*铉 | 男 | 135****5927 | 容县容州镇中心学校 |
13 | 陈*宏 | 男 | 182****0382 | 旺瑶小学 |
14 | 黄*滔 | 男 | 181****7271 | 玉东新区第三小学 |
15 | 杨*霖 | 男 | 138****9934 | 玉州区东成小学 |
16 | 何*铭 | 男 | 152****6008 | 福绵区第一实验小学 |
17 | 陈*熠 | 男 | 189****0165 | 旺瑶小学 |
18 | 罗*敏 | 男 | 135****8746 | 大北小学 |
19 | 冼* | 男 | 玉东新区实验小学 | |
20 | 晏* | 男 | 187****7490 | 玉林市东成小学 |
21 | 王*鸿 | 男 | 180****0675 | 玉州区城南实验小学 |
22 | 黄*颖 | 女 | 135****3598 | 古定中心小学天湖校区 |
23 | 庞*天 | 男 | 135****0397 | 古定中心小学 |
24 | 陈*睿 | 男 | 138****1711 | 玉东二小 |
25 | 杨*男 | 男 | 138****9352 | 新民小学 |
26 | 王*缪 | 女 | 191****1386 | 第三实验小学 |
27 | 杨*期 | 男 | 158****2089 | 玉州区第三实验小学 |
28 | 韦*悦 | 女 | 135****8393 | 玉东小学 |
29 | 庞*严 | 男 | 182****1949 | 玉林市古定中心小学 |
30 | 罗*恒 | 男 | 159****1649 | 广西玉林市玉州区城南实验小学 |
玉林市图书馆7月6日——13日(第一期)3D打印笔创意制作培训班入选名单 | ||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 家长(监护人)电话 | 学校 |
1 | 廖*伊 | 女 | 181****6616 | 玉州区实验三小 |
2 | 陈*彤 | 女 | 152****7029 | 玉东小学 |
3 | 梁*铭 | 男 | 189****5605 | 玉高附中 |
4 | 许*玲 | 女 | 158****5948 | 玉高附中 |
5 | 李*玲 | 女 | 137****8317 | 玉东三小 |
6 | 梁*玥 | 女 | 159****6711 | 古定小学 |
7 | 刘*毓 | 女 | 180****2158 | 玉东二小 |
8 | 罗*镁 | 女 | 138****9952 | 东环小学 |
9 | 龚*瑜 | 男 | 135****7979 | 玉东新区实验小学 |
10 | 周*川 | 男 | 158****2299 | 东环小学 |
11 | 谢*翰 | 男 | 138****6536 | 玉东新区实验小学 |
12 | 官*露 | 女 | 189****9939 | 玉林市环城学校 |
13 | 蒋* | 女 | 189****7332 | 玉东二小 |
14 | 蒋*伊 | 女 | 133****5496 | 玉州区东环小学 |
15 | 陈*圆 | 女 | 151****0122 | 玉州区东环小学 |
16 | 谢*婷 | 女 | 139****4697 | 玉林市玉州区东环小学 |
17 | 罗*彤 | 女 | 189****1006 | 玉林市玉东新区实验小学 |
18 | 黎*浩 | 男 | 152****7199 | 旺瑶小学 |
19 | 卜*玥 | 女 | 139****4430 | 玉州区第一实验初级中学 |
20 | 陈*瑶 | 女 | 198****9161 | 玉东二小 |
21 | 彭*为 | 男 | 177****3319 | 玉东二小 |
22 | 庞*荣 | 男 | 180****6107 | 古定中心小学 |
23 | 宁*润 | 男 | 188****1090 | 东环小学 |
24 | 罗*雨 | 女 | 133****7137 | 玉州区大北小学 |
25 | 梁*菘 | 男 | 138****6621 | 玉州区东成小学 |
26 | 陈*文 | 女 | 138****9982 | 玉东小学 |
27 | 王*皓 | 男 | 178****0520 | 玉州区太阳小学 |
28 | 黄*杰 | 男 | 180****5905 | 玉林市玉州区州珮小学 |
29 | 宁*涛 | 男 | 152****5055 | 西就小学 |
30 | 庞*瑜 | 女 | 155****8321 | 玉州区名山中心小学 |
玉林市图书馆7月15日—22日(第二期)机器人搭建培训班入选名单 | ||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 家长(监护人)电话 | 学校 |
1 | 李*翔 | 男 | 138****5857 | 被霞小学 |
2 | 丘*杰 | 男 | 139****7377 | 东环小学 |
3 | 于*凝 | 女 | 152****6446 | 东明小学 |
4 | 唐*我 | 男 | 137****7651 | 古定小学 |
5 | 何*翔 | 男 | 159****5762 | 玉东二小 |
6 | 张*轩 | 男 | 187****743 | 实验三小 |
7 | 罗*柔 | 女 | 183****7691 | 实验小学 |
8 | 李*翰 | 男 | 183****5460 | 玉东第三小学 |
9 | 黎*言 | 女 | 135****9865 | 玉东二小 |
10 | 尧*铭 | 男 | 177****5057 | 玉东二小 |
11 | 钟*和 | 男 | 151****8098 | 玉东二小 |
12 | 陈*葶 | 女 | 136****4231 | 玉东三小 |
13 | 胡*仁 | 男 | 180****8650 | 玉东小学 |
14 | 黎*沁 | 男 | 181****5282 | 玉东小学 |
15 | 梁*琪 | 女 | 159****3500 | 玉东小学 |
16 | 韦*铭 | 女 | 139****6518 | 玉东小学 |
17 | 杜*睿 | 男 | 189****9247 | 玉东新区第二小学 |
18 | 李*佟 | 男 | 183****6470 | 玉东新区第二小学 |
19 | 苏*珂 | 女 | 184****2829 | 玉东新区实验小学 |
20 | 钟*乐 | 男 | 189****6532 | 玉东新区实验小学 |
21 | 吴*泓 | 男 | 178****2288 | 玉州区第三实验小学 |
22 | 严*宁 | 女 | 189****0805 | 区古定中心小学 |
23 | 李*樾 | 男 | 183****0268 | 玉州区城南实验小学 |
24 | 宁*天 | 男 | 132****2898 | 玉州区第二实验小学 |
25 | 侯*羽 | 女 | 199****5310 | 玉州区第三实验小学 |
26 | 周*默 | 男 | 136****8599 | 玉州区第五实验小学 |
27 | 庞*升 | 男 | 187****7662 | 玉州区第一实验小学 |
28 | 蒋*玥 | 女 | 187****6776 | 玉州区东环小学 |
29 | 晏*雯 | 女 | 130****8824 | 玉州区东环小学 |
30 | 阮*柔 | 女 | 152****3289 | 玉州区古定中心小学 |
玉林市图书馆7月15日—22日(第二期)创意编程培训班入选名单 | ||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 家长(监护人)电话 | 学校 |
1 | 张*炜 | 女 | 159****3315 | 东成小学 |
2 | 罗*丹 | 女 | 177****5028 | 东环小学 |
3 | 陈*铭 | 男 | 150****7766 | 古定中心小学 |
4 | 王*全 | 男 | 187****5925 | 迴龙小学 |
5 | 张*添 | 男 | 137****1952 | 榕楼小学 |
6 | 秦*杰 | 男 | 138****4933 | 万秀小学 |
7 | 卢*光 | 男 | 159****2352 | 旺瑶小学 |
8 | 卢*鸿 | 男 | 199****0289 | 玉东二小 |
9 | 庞*戈 | 男 | 180****1121 | 玉东二小 |
10 | 陈*耀 | 男 | 151****3341 | 玉东二小 |
11 | 梁*滢 | 女 | 151****4449 | 玉东三小 |
12 | 陈*杰 | 男 | 138****0772 | 玉东实验小学 |
13 | 曾*涵 | 女 | 189****6421 | 玉东实验小学 |
14 | 冯*贤 | 男 | 136****8334 | 玉东实验小学 |
15 | 韦*桐 | 男 | 136****8992 | 玉东小学 |
16 | 唐*智 | 男 | 137****9803 | 玉东小学 |
17 | 刘*涵 | 男 | 138****4486 | 玉东新区第三小学 |
18 | 蔡*轩 | 男 | 138****9342 | 玉东新区实验小学 |
19 | 吕*樊 | 男 | 180****5512 | 玉东新区实验小学 |
20 | 姚*航 | 女 | 158****8229 | 玉林市玉东第二小学 |
21 | 覃*文 | 男 | 138****3579 | 玉州区第三实验小学 |
22 | 陈*霖 | 男 | 182****5920 | 玉州区第三实验小学 |
23 | 曹*铭 | 男 | 185****0873 | 玉州区古定中心小学 |
24 | 黄*扬 | 男 | 189****9416 | 玉州区古定中心小学天湖校区 |
25 | 陈*竹 | 女 | 180****8990 | 玉州区迴龙小学 |
26 | 张*展 | 男 | 188****8027 | 玉州区实验三小 |
27 | 李*怡 | 女 | 180****0158 | 东环小学 |
28 | 杨*航 | 男 | 180****9626 | 玉东新区第二小学 |
29 | 封*羽 | 女 | 180****9585 | 玉东三小 |
30 | 卢*鹏 | 男 | 180****2125 | 玉东二小 |
玉林市图书馆7月15日—22日(第二期)3D打印笔创意制作培训班入选名单 | ||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 家长(监护人)电话 | 学校 |
1 | 罗*乔 | 女 | 180****9606 | 博学小学 |
2 | 李*飞 | 男 | 182****8938 | 城西中心小学 |
3 | 李*璐 | 女 | 138****0667 | 城西中心小学 |
4 | 李*铭 | 男 | 139****6093 | 大北小学 |
5 | 梁*童 | 女 | 138****9664 | 大北小学 |
6 | 周*桦 | 男 | 150****3190 | 东环小学 |
7 | 卢*静 | 女 | 187****8487 | 东环小学 |
8 | 黄*智 | 男 | 133****1128 | 东环小学 |
9 | 王*荍 | 女 | 182****1026 | 古定小学 |
10 | 关*涵 | 女 | 138****1162 | 古定中心小学 |
11 | 赵*琳 | 女 | 159****3754 | 古定中心小学 |
12 | 黎*瞳 | 女 | 198****1659 | 古定中心小学 |
13 | 陈*妤 | 女 | 137****8287 | 玉东二小 |
14 | 宁*莹 | 女 | 138****8300 | 玉东二小 |
15 | 陈*瑶 | 女 | 133****7054 | 玉东三小 |
16 | 陈*祝 | 男 | 182****0932 | 玉东三小 |
17 | 刘*彤 | 女 | 177****7337 | 玉东三小 |
18 | 阮*淇 | 女 | 181****5027 | 玉东实验小学 |
19 | 陈*杰 | 男 | 182****0302 | 玉东小学 |
20 | 沈*伦 | 女 | 135****6288 | 玉东新区二小 |
21 | 覃*轩 | 男 | 177****1016 | 玉东新区实验小学 |
22 | 刘*秋 | 女 | 188****4787 | 玉东新区实验小学 |
23 | 莫*霏 | 女 | 177****8675 | 玉林市玉东第二小学 |
24 | 赵* | 女 | 187****4849 | 玉林市玉东新区第三小学 |
25 | 邱*皓 | 男 | 132****7221 | 玉林市玉州区东环小学 |
26 | 何*宏 | 男 | 187****5245 | 玉州区城南实验小学 |
27 | 吕*焱 | 女 | 185****4066 | 玉州区城南实验小学 |
28 | 吕*聪 | 男 | 138****6630 | 玉州区东环小学 |
29 | 郑*匀 | 女 | 133****9888 | 玉州区古定中心小学 |
30 | 梁*焱 | 女 | 138****4292 | 玉洲区第三实验小学 |
玉林市图书馆7月24日—31日(第三期)机器人搭建培训班入选名单 | ||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 家长(监护人)电话 | 学校 |
1 | 周*雅 | 女 | 138****8268 | 玉东三小 |
2 | 陈*阳 | 男 | 137****9398 | 玉州区第三实验小学 |
3 | 张*雯 | 女 | 133****6660 | 玉州区东成小学 |
4 | 温*杰 | 男 | 152****9306 | 迴龙小学 |
5 | 胡*宁 | 男 | 189****5085 | 古定中心小学 |
6 | 刘*彤 | 女 | 138****9598 | 玉州区东成小学 |
7 | 梁*灵 | 女 | 179****0593 | 大芦小学 |
8 | 梁*雯 | 女 | 151****6658 | 环南小学 |
9 | 陈*坤 | 男 | 191****4752 | 玉州区第五实验小学 |
10 | 李*缥 | 女 | 173****8189 | 玉东小学 |
11 | 黎*蓓 | 女 | 137****5504 | 东环小学 |
12 | 黎* | 女 | 189****5499 | 玉东四小 |
13 | 周*翔 | 男 | 138****1119 | 大新小学 |
14 | 霍*玲 | 女 | 183****8317 | 古定中心小学 |
15 | 梁*勇 | 男 | 188****9935 | 玉州区第五实验小学 |
16 | 蔡*凌 | 女 | 189****0335 | 玉东新区实验小学 |
17 | 冯*霏 | 女 | 139****3315 | 玉东实验小学 |
18 | 罗*霏 | 女 | 155****8098 | 玉东二小 |
19 | 蔡*扬 | 男 | 139****5305 | 城西中心小学 |
20 | 韦* | 男 | 158****6580 | 玉林市玉东新区实验小学 |
21 | 隆*达 | 男 | 138****3917 | 玉州区江岸小学 |
22 | 刘*邑 | 男 | 181****5318 | 古定小学天湖校区 |
23 | 周*浩 | 男 | 134****3542 | 玉东四小 |
24 | 张*语 | 女 | 159****5199 | 古定中心小学天湖校区 |
25 | 何*安 | 男 | 135****7133 | 古定中心小学 |
26 | 欧阳*晗 | 男 | 159****5540 | 万秀小学 |
27 | 李*源 | 男 | 188****1775 | 玉东二小 |
28 | 宁*然 | 女 | 183****3911 | 玉东二小 |
29 | 蒋*洋 | 男 | 150****0006 | 旺瑶小学 |
30 | 姚* | 女 | 183****3176 | 东成小学 |
玉林市图书馆7月24日—31日(第三期)创意编程培训班入选名单 | ||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 家长(监护人)电话 | 学校 |
1 | 龙*霖 | 男 | 139****7790 | 玉州区古定中心小学 |
2 | 黎*远 | 男 | 138****1371 | 古定中心小学 |
3 | 黎*瀚 | 男 | 138****1371 | 古定中心小学 |
4 | 钟*轩 | 男 | 152****0559 | 玉东三小 |
5 | 赵*杰 | 男 | 189****4848 | 西就小学 |
6 | 陈*钰 | 女 | 135****9932 | 玉州区东环小学 |
7 | 甘*辰 | 男 | 189****2545 | 玉林市玉州区古定中心小学 |
8 | 梁*图 | 男 | 138****9966 | 玉东小学 |
9 | 刘*彤 | 女 | 177****7133 | 三小 |
10 | 唐*钦 | 男 | 130****7132 | 旺瑶小学 |
11 | 何*岚 | 女 | 187****2532 | 玉州区第二实验小学 |
12 | 李*宇 | 男 | 189****6559 | 玉东小学 |
13 | 陈*萌 | 女 | 180****2439 | 玉东二小 |
14 | 潘* | 男 | 137****8878 | 东环小学 |
15 | 潘*全 | 男 | 138****3573 | 东环小学 |
16 | 陈*潮 | 男 | 189****9969 | 玉东小学 |
17 | 陈*宇 | 男 | 133****3996 | 玉林市玉州区旺暚小学 |
18 | 蒋*振 | 男 | 139****85700 | 古定中心小学 |
19 | 韦* | 男 | 158****6446 | 玉东新区实验小学 |
20 | 贺*杰 | 男 | 135****8172 | 玉东小学 |
21 | 曾*颖 | 女 | 138****5041 | 玉林市旺暚小学 |
22 | 李*睿 | 男 | 187****5221 | 东环小学 |
23 | 邓*惠 | 女 | 139****8119 | 古定中心小学 |
24 | 陈*琪 | 女 | 152****8156 | 实验三小 |
25 | 刘*毅 | 男 | 182****9004 | 东环小学 |
26 | 牟*宇 | 男 | 158****3086 | 古定中心小学 |
27 | 陈*欣 | 女 | 182****3149 | 古定中心小学 |
28 | 卢*振 | 男 | 183****1835 | 茂林镇中心小学 |
29 | 梁*天 | 男 | 189****5957 | 育才中学 |
30 | 李*源 | 男 | 188****1775 | 玉东二小 |
玉林市图书馆7月24日—31日(第三期)3D打印笔创意制作培训班入选名单 | ||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 家长(监护人)电话 | 学校 |
1 | 韦*坤 | 男 | 133****7817 | 玉林市玉东新区第三小学 |
2 | 姚*君 | 女 | 186****9601 | 玉林市玉州区智德小学 |
3 | 黄*豪 | 男 | 138****4134 | 玉州区第一实验小学 |
4 | 罗*超 | 男 | 181****5116 | 玉东小学 |
5 | 梁*然 | 女 | 189****0593 | 大芦小学 |
6 | 丘* | 男 | 138****3884 | 东环小学 |
7 | 黄*铭 | 男 | 139****2200 | 玉东小学 |
8 | 梁*荣 | 男 | 188****9935 | 玉州区第五实验小学 |
9 | 马*玮 | 女 | 180****8999 | 玉州区东环小学 |
10 | 罗*怡 | 女 | 136****8600 | 古定中心小学 |
11 | 邓*明 | 男 | 138****8825 | 东环小学 |
12 | 曹*薇 | 女 | 138****1452 | 玉东小学 |
13 | 韦*聪 | 男 | 158****8388 | 英才小学 |
14 | 韦*成 | 男 | 158****8388 | 英才小学 |
15 | 卢*萱 | 女 | 138****3651 | 玉东二小 |
16 | 莫*纤 | 女 | 189****608 | 东环小学 |
17 | 樊*涵 | 女 | 136****4468 | 玉林市玉州区第三实验小学 |
18 | 李*萱 | 女 | 159****3386 | 玉东小学 |
19 | 陈*杰 | 男 | 137****1133 | 东环小学 |
20 | 刘*鑫 | 女 | 138****1675 | 东环 |
21 | 刘*鑫 | 女 | 135****7591 | 东环小学 |
22 | 朱*霖 | 女 | 159****5525 | 古定中心小学 |
23 | 李*玲 | 女 | 137****8317 | 玉东三小 |
24 | 朱*霏 | 女 | 159****5525 | 古定中心小学 |
25 | 陈*浠 | 女 | 151****9736 | 旺瑶小学 |
26 | 杨*莹 | 女 | 139****0315 | 旺瑶小学 |
27 | 覃*然 | 女 | 138****2305 | 玉东二小 |
28 | 许*静 | 女 | 138****1 2744 | 南江小学 |
29 | 龚*钧 | 男 | 159****9889 | 玉东二小 |
30 | 杨*萱 | 女 | 152****1320 | 玉林市玉东新区第三小学 |
玉林市图书馆8月1日—7日(第四期)机器人搭建培训班入选名单 | ||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 家长(监护人)电话 | 学校 |
1 | 杨*航 | 男 | 158****8603 | 城南实验小学 |
2 | 胡*钰 | 女 | 189****2985 | 玉东小学 |
3 | 谢*航 | 男 | 152****8008 | 玉东小学 |
4 | 覃*喜 | 男 | 138****9776 | 玉东实验小学 |
5 | 周*森 | 男 | 152****3784 | 玉东二小 |
6 | 刘*阳 | 男 | 180****4912 | 玉东新区实验小学 |
7 | 陈*宇 | 男 | 135****9199 | 玉州区第三实验小学 |
8 | 罗*钧 | 男 | 136****8080 | 玉东小学 |
9 | 辛*临 | 男 | 139****0613 | 玉东小学 |
10 | 李*源 | 男 | 133****0114 | 玉州区古定中心小学 |
11 | 周*煜 | 男 | 玉东小学 | |
12 | 李* | 男 | 187****5601 | 实验五小 |
13 | 梁*鸿 | 男 | 152****0595 | 东环小学 |
14 | 唐*源 | 男 | 138****8068 | 东环小学 |
15 | 文*彰 | 男 | 180****2629 | 玉州区第五实验小学 |
16 | 梁*程 | 男 | 158****8832 | 旺瑶小学 |
17 | 梁*馨 | 女 | 152****1558 | 玉林市玉州区古定中心小学 |
18 | 杜*航 | 男 | 189****1578 | 旺瑶小学2008 |
19 | 阎*楷 | 男 | 152****6783 | 玉州区第三实验小学 |
20 | 陈*泽 | 男 | 158****7832 | 玉东小学 |
21 | 高*翔 | 男 | 150****1056 | 玉州区第一实验小学 |
22 | 吴*彦 | 男 | 137****9813 | 玉东小学 |
23 | 卢*聪 | 男 | 152****7060 | 玉东三小 |
24 | 吕*泽 | 男 | 135****4944 | 玉东二小 |
25 | 谢*呈 | 男 | 151****3528 | 玉东二小 |
26 | 梁*睿 | 男 | 199****2459 | 玉东第二小学 |
27 | 梁*贻 | 女 | 183****3802 | 玉林市玉东新区第七小学 |
28 | 梁*晴 | 女 | 138****2032 | 玉林市玉东新区第二小学 |
29 | 李*峰 | 男 | 181****3214 | 玉东二小 |
30 | 冷*成 | 男 | 180****2513 | 玉东二小 |
玉林市图书馆8月1日—7日(第四期)创意编程培训班入选名单 | ||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 家长(监护人)电话 | 学校 |
1 | 周*行 | 男 | 138****5428 | 古定中心小学 |
2 | 邓*元 | 男 | 199****7686 | 古定中心小学 |
3 | 宁*铭 | 男 | 180****2760 | 玉东新区第二小学 |
4 | 梁*祥 | 男 | 158****1117 | 玉东新区实验小学 |
5 | 蔡*宏 | 男 | 189****6208 | 玉东新区实验小学 |
6 | 池*宇 | 男 | 188****3263 | 玉林市玉州区东成小学 |
7 | 陈*悦 | 女 | 133****6866 | 玉东小学 |
8 | 周*彤 | 女 | 188****4945 | 玉东三小 |
9 | 黄*杰 | 男 | 177****3789 | 玉东三小 |
10 | 黄*林 | 男 | 135****1389 | 北流实验小学 |
11 | 张*麟 | 男 | 188****0785 | 玉东新区第四小学 |
12 | 杜*婷 | 女 | 139****8391 | 古定中心小学 |
13 | 唐*雅 | 女 | 188****8927 | 第五实验小学 |
14 | 龙*锌 | 男 | 189****0891 | 东环小学 |
15 | 韦*译 | 男 | 159****2875 | 玉林市城南实验小学 |
16 | 韦*亚 | 女 | 150****5515 | 旺瑶小学 |
17 | 李*洋 | 男 | 189****4808 | 玉东二小 |
18 | 莫*予 | 男 | 181****1469 | 玉林市育才中学 |
19 | 陈*豪 | 男 | 130****8049 | 玉东实验小学 |
20 | 黄*洁 | 女 | 182****6799 | 东环小学 |
21 | 李*嶙 | 女 | 199****7292 | 东环小学 |
22 | 杨*学 | 男 | 138****9272 | 玉林市玉东新区实验小学 |
23 | 苏*然 | 男 | 189****3770 | 玉东新区实验小学 |
24 | 苏*童 | 男 | 189****3770 | 玉东新区实验小学 |
25 | 覃*筠 | 女 | 159****7163 | 玉东七小 |
26 | 蒋*怡 | 女 | 189****7807 | 玉林市玉州区东环小学 |
27 | 杨*铭 | 男 | 181****3097 | 玉州区古定中心小学天湖校区 |
28 | 李*鸣 | 男 | 180****0055 | 玉东小学 |
29 | 王*毅 | 男 | 138****5822 | 玉东二小 |
30 | 吴*健 | 男 | 137****4025 | 玉高附中 |
玉林市图书馆8月1日—7日(第四期)3D打印笔创意制作培训班入选名单 | ||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 家长(监护人)电话 | 学校 |
1 | 曾*瑜 | 女 | 150****0681 | 玉州区古定中心小学 |
2 | 曾*媛 | 女 | 137****9277 | 玉东新区实验小学 |
3 | 曾*豪 | 男 | 135****7313 | 玉东小学 |
4 | 陈*阳 | 男 | 187****5587 | 玉东小学 |
5 | 冯*慧 | 女 | 137****8186 | 东环小学 |
6 | 顾*君 | 女 | 180****8821 | 东环小学 |
7 | 黄*棋 | 男 | 187****8848 | 玉东二小 |
8 | 黄*镭 | 女 | 156****5123 | 绿杨小学 |
9 | 蓝*豪 | 男 | 138****7840 | 东环小学 |
10 | 李*静 | 女 | 136****7001 | 东成小学 |
11 | 李*柔 | 女 | 152****4269 | 玉东小学 |
12 | 李*然 | 女 | 189****8105 | 玉东二小 |
13 | 李*航 | 男 | 136****8706 | 玉州区第三实验小学 |
14 | 刘*澜 | 女 | 189****5277 | 玉东三小 |
15 | 陆*彤 | 女 | 138****2153 | 东环小学 |
16 | 罗*然 | 女 | 151****2166 | 玉东新区实验小学 |
17 | 罗*恒 | 男 | 159****7397 | 玉东新区实验小学 |
18 | 罗*菲 | 女 | 177****5428 | 玉林市玉州区东环小学 |
19 | 苗*妍 | 女 | 181****7550 | 玉林市玉东小学 |
20 | 牟*阅 | 女 | 189****2383 | 玉东小学 |
21 | 宁*铭 | 男 | 133****4595 | 玉东三小 |
22 | 唐*桐 | 男 | 138****0089 | 东环小学 |
23 | 唐*耀 | 男 | 189****0513 | 东成小学 |
24 | 万*钧 | 男 | 159****2489 | 玉林市玉东小学 |
25 | 王*凯 | 男 | 138****6987 | 玉东小学 |
26 | 文*涵 | 女 | 189****6960 | 东环小学 |
27 | 张*馨 | 女 | 180****8903 | 实验三小 |
28 | 钟*雯 | 女 | 159****4257 | 玉林市玉州区东环小学 |
29 | 钟*晴 | 女 | 182****2086 | 玉州区东环小学 |
30 | 周*妍 | 女 | 189****4589 | 玉州区东环小学 |
玉林市图书馆8月8日—15日(第五期)机器人搭建培训班入选名单 | ||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 家长(监护人)电话 | 学校 |
1 | 黄*洋 | 男 | 159****2965 | 广西玉林市城南实验小学 |
2 | 杨*灏 | 男 | 187****6112 | 东成小学 |
3 | 赖*灵 | 女 | 138****0475 | 玉东新区实验小学 |
4 | 唐*阳 | 男 | 138****1677 | 玉州区古定中心小学 |
5 | 朱*瀚 | 男 | 136****6764 | 玉州区东环小学 |
6 | 潘*彤 | 女 | 134****1767 | 玉东四小 |
7 | 黄*皓 | 男 | 139****9157 | 玉东三小 |
8 | 赵*淳 | 男 | 133****2131 | 镇忠逸夫小学 |
9 | 赵*乔 | 女 | 133****2131 | 镇忠逸夫小学 |
10 | 黎*辰 | 男 | 189****8585 | 玉东新区实验小学 |
11 | 黄*睿 | 男 | 152****7261 | 古定中心小学 |
12 | 陈*宇 | 男 | 136****0733 | 东环小学 |
13 | 陈*妍 | 女 | 182****1259 | 玉林市玉东小学 |
14 | 罗*镁 | 女 | 138****9952 | 东环小学 |
15 | 杨*贤 | 男 | 150****9040 | 玉州区第五实验小学 |
16 | 吕*林 | 男 | 150****7992 | 玉州区镇忠逸夫小学 |
17 | 吴*薪 | 男 | 138****7542 | 玉东新区第三小学 |
18 | 李* | 女 | 159****6641 | 玉东三小 |
19 | 李*宇 | 男 | 152****0185 | 玉州区东环小学 |
20 | 陈*钐 | 女 | 180****2467 | 玉东新区第三小学 |
21 | 黄*叡 | 男 | 182****9633 | 玉州区第六实验小学 |
22 | 陈*柠 | 男 | 150****0310 | 古定中心小学 |
23 | 林*帆 | 男 | 150****6545 | 玉东小学 |
24 | 邓*云 | 女 | 135****0961 | 古定中心小学 |
25 | 何*柯 | 男 | 152****7013 | 玉州区东环小学 |
26 | 曾*淇 | 女 | 159****7571 | 西就小学 |
27 | 朱*威 | 男 | 135****7773 | 玉林市玉东新区第二小学 |
